Wissenschaftliches Programm
Freitag, 1. Februar 2013
Wissenschaftliches Programm, Congress-Saal
14:00 Uhr | Eröffnung des Kongresses durch den Gastgeber Professor Dr. H. Burkhard Dick (Bochum) und Priv.-Doz. Dr. Ulrich Fries (Bonn) Präsident des Vereins Rheinisch-Westfälischer Augenärzte |
|||
14:10-15:35 Uhr | I. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt I Vorsitz: Andreas Scheider (Essen) Jörg-Michael Koch (Münster) |
|||
001 V | Mara Hennen, D. Breyer, H. Kaymak, C. Pohl, F. Dillner (Düsseldorf) Erste klinische Ergebnisse nach Implantation einer trifokalen IOL |
|||
002 V | Ralph Neuber, N. Körber, B. Meyer, U. Paulus, M. Pavlidis, C. Herrmann, S. Trapp, A. Pinkernell, S. Stepantsova (Köln) Einjahresergebnisse der multifokalen IOL AT Lisa tri 839 MP |
|||
003 V | Franziska Dillner1, H. Kaymak1, D. Breyer1, K. Klabe2,1, C. Pohl1 1 I.I.O. Düsseldorf, 2 Marienhospital Düsseldorf Rotationsstabilität torischer Linsen bei Pars plana Vitrektomien |
|||
004 V | Selma Tiedtke1,2, C. C. Lösche1,3, F. Krummenauer1 1Institut für Medizinische Biometrie und Epidemiologie der Universität Witten/Herdecke 2Bochum 3Mülheim/Ruhr Metaanalyse zu Determinanten der dreimonatigen Rotationsstabilität monofokaler Intraokularlinsen |
|||
005 V | Philipp Heinert, M. Elling, H.B. Dick (Bochum) In-Vivo-Analyse der Akkommodation einer Crystalens Intraokularlinse |
|||
006 V | Christoph Wirtz, T. Schultz, M. Elling, H.B. Dick (Bochum) Einsatzmöglichkeiten der intraoperativen Aberrometrie |
|||
007 V | Simone Schier, .H. Hengerer, V. Kakkassery, H.B. Dick (Bochum) Beeinflusst die applizierte Beleuchtungsenergie nach Implantation der lichtadjustierbaren Intraokularlinse die Endothelzellzahl oder Hornhautdicke? |
|||
008 R | Stefanie Schmickler (Ahaus) Einbindung von Sonderlinsen. Wie ist der aktuelle Stand? |
|||
15:35-16:05 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
16:05-17:50 Uhr | II. Wissenschaftliche Sitzung: IVOM Vorsitz: Norbert Bornfeld (Essen) Bernd Kirchhof (Köln) |
|||
009 V | Michael R. R. Böhm1,2, S. Mertsch1, S. König3, H. Melkonyan1, S. Thanos1,2 1Institut für Experimentelle Ophthalmologie, WWU Münster 2Interdisziplinäres Zentrum für klinische Forschung, WWU Münster 3Integrierte Funktionelle Genomik (IFG), WWU Münster/Ruhr Die alternde Retina: Veränderungen im Proteom verschiedener Spezies |
|||
010 V | Tim U. Krohne1, Z. Liu1, F.G. Holz1, C.H. Meyer2 1Bonn 2Olthen/CH Vergleichende Pharmakokinetik von Ranibizumab und Bevacizumab nach intravitrealer Injektion |
|||
011 V | Anne F. Alex1, T.A. Urzynicok2, D. Engel2, C. Kurts2, N. Eter1 1Münster 2Bonn CCR2-abhängige Makrophagen sind die Hauptproduzenten von VEGF im Mausmodell der laserinduzierten choroidalen Neovaskularisation |
|||
012 V | Philipp B. Müther, B. Kirchhof, S. Fauser (Köln) Anti-VEGF bei AMD – Studienanwendung versus Versorgungsrealität |
|||
013 V | Martin Ziegler, B. Heimes, B. Book, A. Lommatzsch, M. Dietzel, G. Spital, M. Zeimer, D. Pauleikhoff (Münster) Individuelle Veränderungen morphologischer Parameter im Spectral-Domain-OCT unter anti-VEGF-Therapie bei exsudativer AMD und ihre prognostische Bedeutung |
|||
014 V | Rares Pintea, H.W. Promesberger, P. Berg (Hamm/Westfalen) Welche Bedeutung hat die Zeitspanne zwischen Diagnosestellung und Beginn der anti-VEGF-Therapie bei der feuchten AMD? – Eine retrospektive Studie |
|||
015 V | Hakan Kaymak, D. Breyer, K. Klabe, C. Pohl (Düsseldorf) Chorioretinopathia centralis serosa: Ergebnisse nach Behandlung mit einer Kombination aus photodynamischer Therapie (PDT) und VGEF-Inhibitoren |
|||
016 V | Christine Baumgart, C.R. Clemens, F. Alten, H.C. Buhl, N. Eter (Münster) Vergleich funktioneller und morphologischer Ergebnisse nach intravitrealer Injektion von Dexamethason oder Ranibizumab infolge retinaler Venenverschlüsse |
|||
017 V | Daniel Krause, S. Krause, H. Schilling (Dortmund) Ozurdex bei Patienten mit Irvine-Gass-Syndrom |
|||
018 KV | Jörg C. Schmidt, S. Krause, H. Schilling (Duisburg) Ist die Vitrektomie eine Therapieoption bei der Behandlung der FAMD? |
|||
019 V | Martin Gliem, R.P. Finger, C.K. Brinkmann, F.G. Holz, P. Charbel Issa (Bonn) Therapie chorioidaler Neovaskularisationen bei angioiden Streifen – eine Metaanalyse |
|||
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Hörsaal | |||
19:30 Uhr | Gesellschaftsabend der RWA |
Wissenschaftliches Programm, Tagungsraum 1/2
14:10-15:35 Uhr | III. Wissenschaftliche Sitzung: Glaukom I Vorsitz: Stephanie C. Joachim (Bochum) Solon Thanos (Münster) |
|||
020 V | Verena Prokosch-Willing, N. Eter (Münster) Stellenwert der Matrix und HEP Perimetrie bei der Glaukomfrüherkennung |
|||
021 V | Heiko Schmid1, L. Horstmann1, F. Kurschus2, A. Waisman2, H.B. Dick1, S.C. Joachim1 1Bochum 2Molekulare Medizin, Universitätsmedizin Mainz Veränderung des Sehnerven im Modell der multiplen Sklerose |
|||
022 V | Lioba Horstmann1, H. Schmid1, F. Kurschus2, A. Waisman2, H.B. Dick1, S.C. Joachim1 1Bochum 2Mainz Retinaler Ganglienzellverlust in einem Tiermodell der Multiplen Sklerose |
|||
023 V | Sabrina Reinehr, S. Becker, S. Kuehn, C. Casola, M. Kuehn, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Komplement-Ablagerungen im experimentellen autoimmunen Glaukommodell |
|||
024 V | Rozina Noristani, S. Kuehn, M. Kuehn, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Gliale Veränderungen beim Glaukom |
|||
025 V | Stephanie C. Joachim1, O.W. Gramlich2, S. Reinehr1, S. Kuehn1, P. Laspas2, M. Kuehn1, I. Tischoff3, F.H. Grus2, H.B. Dick1 1Bochum 2Mainz 3Institut für Pathologie, Ruhr-Universität Bochum Bildung autoreaktive Antikörper im autoimmunen Glaukom Tiermodell |
|||
026 V | Sandra Kühn, R. Noristani, M. Kuehn, H.B. Dick, S.C. Joachim (Bochum) Einfluss der T-Zellen auf den Untergang retinaler Ganglienzellen im autoimmunen Glaukommodell |
|||
027 R | Markus Kohlhaas, (Dortmund) Morphologie und Funktionsdiagnostik: Wie kontrolliere ich das Glaukom? |
|||
15:35-16:05 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
16:05-18:00 Uhr | IV. Wissenschaftliche Sitzung: Refraktive Chirurgie Vorsitz: Omid Kermani (Köln) Suphi Taneri (Münster) |
|||
028 R | Thomas Krzizok, (Bochum) Aniseikonie und Anisophorie nach refraktiver und Katarakt-Chirurgie |
|||
029 KV | Corinna Pohl1, D. Breyer1, H. Kaymak1, K. Klabe2, F. Dillner1 1I.I.O. Düsseldorf 2Marienhospital Düsseldorf Veränderungen der kornealen Deformationseigenschaften nach refraktiver Lentikelextraktion (small incision lenticule extraction – smile) – erste Ergebnisse |
|||
030 KV | Thomas Schilde1, M. Matallana2, M. Kohlhaas1 1Dortmund 2MATEST Systemtechnik GmbH Vergleichsmessungen des Pupillendurchmessers bei verschiedenen Lichtintensitäten mit dem neuem PupilX, dem Procyon und dem Colvard-Handpupillometer |
|||
031 V | Diego de Ortueta, D. von Rüdden, G. Scharioth, H. Baatz (Recklinghausen) Thermodynamische Messungen bei keratorefraktiven Eingriffen mittels Excimer-Laser mit hoher Pulsfolge |
|||
032 V | Karl Schmiedt, O. Kermani, U. Oberheide, E. Farvili, G. Gerten (Köln) PRK zur Behandlung von optischen Fehlern höherer Ordnung bei Keratokonus |
|||
033 V | Suphi Taneri1, S. Oehler1, S. MacRae2 1Münster 2Rochester Nutzen einer Verbandslinse nach Hornhautepitheldefekten |
|||
034 V | Bertram Meyer, R. Neuber (Köln) ReLEx Smile im Vergleich zur herkömmlichen Femto-LASIK |
|||
035 V | Matthias Elling, H.B. Dick (Bochum) Analyse der 3 Monatsergebnisse nach Implantation eines kornealen Inlays in pseudophaken Augen |
|||
036 V | Ümran Subasi-Youssefzadeh, M. Elling, V. Kakkassery, H.B. Dick (Bochum) Klinische Ergebnisse nach LASIK auf der Basis einer großen Datenbank |
|||
037 V | Katrin Krystyna Schulze, M. Elling, V. Kakkassery, H.B. Dick (Bochum) Retrospektive Analyse des Risk-Factor-Scoring-Systems nach Randleman bei korneale Ektasien nach LASIK |
|||
038 V | Omid Kermani, K. Schmiedt, U. Oberheide, G. Gerten (Köln) LASIK Xtra = Corneales Crosslinking (CXL) + Laser in Situ Keratomileusis (LASIK) |
|||
039 V | Bettina Wabbels, (Bonn) Botulinumtoxin in der Augenheilkunde - Aktuelle Therapie und Zukunftsperspektiven |
|||
18:00 Uhr | Ende des wissenschaftlichen Tagesprogramms in diesem Hörsaal | |||
19:30 Uhr | Gesellschaftsabend der RWA |
Samstag, 2. Februar 2013
Wissenschaftliches Programm, Congress-Saal
09:30-11:00 Uhr | V. Wissenschaftliche Sitzung: Varia Vorsitz: Harald Schilling (Dortmund) Karsten Klabe (Düsseldorf) |
|||
040 KV | Martina C. Herwig, N. Stratmann, T. Mäueler, F.G. Holz, K.U. Loeffler (Bonn) Klinisch-pathologische Korrelation bei Floppy-Eyelid-Syndroms |
|||
041 KV | Julia Fricke, A. Schild, A. Neugebauer (Köln) Operatives Management bei beidseitiger Abduzensparalyse |
|||
042 V | Carsten Heinz, S. Schoonbrood, A. Heiligenhaus (Münster) Unterscheidet sich eine intermediäre Uveitis bei Kindern und jungen Erwachsenen? |
|||
043 KV | Vinodh Kakkassery1, M. Elling1, H.B. Dick1, U. Schlegel2, R. Schroers3, A. Baraniskin3 1 Universitätsaugenklinik Bochum 2 Neurologische Universitätsklinik Bochum 3 Medizinische Universitätsklinik Bochum Erhöhte MiRNA Werte in einer primären vitreoretinalen Lymphomprobe: Ein möglicher diagnostischer Abgrenzungsmarker zur Uveitis? |
|||
044 V | Marc Breitbach, D. Rack, M. Dietzel, C. Heinz, A. Heiligenhaus (Münster) Ozurdex® zur Behandlung des Therapie-refraktären zystoiden Makulaödems bei nicht-infektiöser Uveitis |
|||
045 R | Anja Eckstein, (Essen) Aktuelle Therapieansätze bei der endokrinen Orbitopathie |
|||
10:30-11:00 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
11:00-13:00 Uhr | VI. Wissenschaftliche Sitzung: Innovative Augenheilkunde Vorsitz: H. Burkhard Dick (Bochum) Ulrich Fries (Bonn) |
|||
046 R | Solon Thanos, (Münster) Zukunftsperspektiven der Gen-Technologie in der Augenheilkunde |
|||
047 R | Nicole Eter, (Münster) Innovationen der medikamentösen AMD-Therapie |
|||
048 R | Daniel Pauleikhoff, (Münster) Empfehlung zur Therapie der AMD von BVA, DOG und RG: Update 2013 |
|||
049 R | Norbert Bornfeld, (Essen) Sinnvolle und sinnlose Innovationen in der vitreoretinalen Chirurgie |
|||
050 R | H. Burkhard Dick, (Bochum) Femto-Laser bei Katarakt-OP – Sinnvoll? |
|||
051 R | Thomas Kohnen, (Frankfurt/Main) Neue Linsensysteme und Implantate |
|||
052 R | Ekkehard Fabian, (Rosenheim) Der Trend zu immer größeren Einheiten |
|||
053 R | Bernd Bertram, (Aachen) Private Equity und Risikokapital in der Augenheilkunde |
|||
13:00 Uhr | Preisverleihungen und Ehrungen
|
|||
13:15 Uhr | Mitgliederversammlung der RWA | |||
13:45-14:30 Uhr | Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
14:30-15:25 Uhr | VII. Wissenschaftliche Sitzung: Netzhaut Vorsitz: Daniel Pauleikhoff (Münster) Peter Walter (Aachen) |
|||
054 KV | Eva Biewald1, M. Freistühler1, M. Gök1, M. Holdt1, K. Metz2, N. Bornfeld1 1 Universitäts-Augenklinik Essen 2 Institut für Pathologie und Neuropathologie der Universität Essen Okuläres Masqueradesyndrom – Fallbeispiele |
|||
055 V | Mitrofanis Pavlidis1, R. Neuber, N. Körber (Köln) Effizienzsteigerung der 27-Gauge Vitrektomie, neue Perspektiven |
|||
056 V | Kristina Spaniol, T. Stupp (Düsseldorf, Münster) Qualitätsverbesserung durch Fehlervermeidung in der Augenheilkunde |
|||
057 V | Michael Freistühler, M. Gök, E. Biewald, N. Bornfeld (Essen) Vitrektomie nach schwerer traumatischer Bulbusruptur |
|||
058 R | Albrecht Lommatzsch, (Münster) Buckel versus primäre Vitrektomie bei Ablatio |
|||
15:25-15:55 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
15:55-17:35 Uhr | VIII. Wissenschaftliche Sitzung: Hornhaut /Bindehaut Vorsitz: Arnd Heiligenhaus (Münster) Sigrid Roters (Köln) |
|||
059 R | Gerd Geerling, (Düsseldorf) Serum-Augentropfen bei Wundheilungsstörungen der Hornhaut |
|||
060 R | Claus Cursiefen, (Köln) Indikation zur Hornhautchirurgie – Wann, was? |
|||
061 V | Elham Farvili, U. Oberheide, O. Kermani, K. Schmiedt, G. Gerten (Köln) Descemet Membran Endothel Keratoplastik (DMEK) – Technik und Ergebnisse: 3 Jahre Erfahrung |
|||
062 V | Christoph Holtmann, K. Spaniol, G. Geerling (Düsseldorf) Urrets-Zavalia-Syndrom bei Descemet Membran Endothel Keratoplastik (DMEK) |
|||
063 V | Sigrid Roters, T. Ristau, S. Schlereth, C. Cursiefen (Köln) Triple Procedure vs. Triple DMEK bei Endotheldystrophie und Katarakt |
|||
064 V | Simone Scholz, H. Thomasen, D. Dekowski, K.-P. Steuhl, D. Meller (Essen) Verbesserung des Visus nach autologer Stammzelltransplantation bei limbaler Stammzellinsuffizienz unterschiedlicher Genese |
|||
065 V | Henning Thomasen, D. Dekowski, K.-P. Steuhl, D. Meller (Essen) Etablierung einer Stammzelllinie aus Plattenepithelkarzinomen der bulbären Konjunktiva |
|||
066 V | Dirk Dekowski, H. Thomasen, K.-P. Steuhl, D. Meller (Essen) Expression von Stammzellmarkern in Plattenepithelkarzinomen der bulbären Konjunktiva |
|||
067 V | Raid Darawsha1, H. Westekemper1, K.P. Steuhl1, A. Tomaszewski1, R. Pförtner2, C. Mohr2, D. Meller1 1 Universitäts-Augenklinik Essen 2Universitätsklinik für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Kliniken Essen-Mitte, Essen Interdisziplinäre chirurgische Therapie der tarsalen und fornikalen Plattenepithel-Karzinome der Bindehaut und konjunktivalen intraepithelialen Neoplasie (CIN) |
|||
068 V | Veronika Türk-Weiß, M. Elling, S. Tiedke, H.B. Dick, V. Kakkassery (Bochum) Systemische Rituximab-Bendamustinbehandlung eines konjunktivalen B-Zell-Lymphoms |
|||
17:35 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Hörsaal |
Wissenschaftliches Programm, Tagungsraum 1/2
09:30-11:05 Uhr | IX. Wissenschaftliche Sitzung: Katarakt II Vorsitz: Patrick Berg (Ahlen) Marcus Knorr (Krefeld) |
|||
069 V | Georg Gerten, O. Kermani (Köln) Katarakt-OP bei Kindern: bag-in-the lens IOL Implantation ohne Vitrektomie |
|||
070 V | Dorothee Tilch, H.B. Dick (Bochum) Optimierung der Kapsulorhexis mittels biomorphologischer Erkennung – erste Ergebnisse mit dem Surgery Guidance 3000® |
|||
071 V | Kristian Gerstmeyer1, A. Harrer2, N. Hirnschall2, K. Pesudovs3, M. Lundstrom4, O. Findl2,5 1 Minden 2 Wien/A 3 Adelaide/AUS 4 Lund/S 5 London/UK Der Einfluß bilateraler Kataraktchirurgie auf visusassoziierte Aktivitätseinschränkungen im Alltag |
|||
072 R | Frank G. Holz, (Bonn) AMD und Katarakt-OP |
|||
073 V | Tim Schultz, I. Conrad-Hengerer, F. Hengerer, H.B. Dick (Bochum) Augeninnendruckmessung während der Femtosekundenlaserassistierten Kataraktchirurgie mit einem nicht applanierenden Patienteninterface |
|||
074 V | Mohammad Saleh, T. Schultz, M. Elling, V.Kakkassery, H.B. Dick (Bochum) Einsatz der Femtosekundenlaser-assistierten Kataraktchirurgie bei vorbestehendem hinterem Kapseldefekt nach einer intravitrealen Injektion |
|||
075 V | Mayss Al Juburi, T. Schultz, I. Conrad-Hengerer, F. Hengerer, H.B. Dick (Bochum) Intraindividueller Vergleich des korrigierten Visus nach manueller versus femtosekundenlaser-assistierter Kataraktchirurgie |
|||
076 V | Detlev Breyer (Düsseldorf) Femtosekundenlaser in der Kataraktchirurgie – zeitlicher Mehraufwand und Komplikationsrate |
|||
077 V | Peter Hoffmann, C. Lindemann (Castrop-Rauxel) Femtolaser-assistierte Cataract-Chirurgie – Qualität, Komplikationen, Ergebnisse |
|||
11:05 Uhr | Vorlesungspause in diesem Hörsaal | |||
13:00 Uhr | Preisverleihung und Ehrung im Congress-Saal |
|||
13:15 Uhr | Mitgliederversammlung der RWA im Congress-Saal |
|||
13:45-14:15 Uhr | Mittagspause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
14:15-15:45 Uhr | X. Wissenschaftliche Sitzung: Glaukom II Vorsitz: Reinhard O. W. Burk (Bielefeld) Thomas Dietlein (Köln) |
|||
078 R | Thomas Dietlein (Köln) Stellenwert in der minimalinvasiven Glaukomchirurgie |
|||
079 V | Karsten Klabe1, D. Breyer2, H. Kaymak2 1 Marienhospital Düsseldorf 2 I.I.O. Düsseldorf 18 Monatsergebnisse mit der Glaucolight-assistierter Kanaloplastik |
|||
080 V | Maria José García Velasco, S. Kaskel-Paul (Lüdenscheid) Kanaloplastik – Erste Erfahrungen an der Lüdenscheider Augenklinik |
|||
081 V | Claudia Schumacher, C. Heinz, A. Heiligenhaus, J.M. Koch (Münster) Kanaloplastik beim uveitischen Sekundärglaukom |
|||
082 KV | Ulrich Giers1, L. Kleineberg1, M. Berlin2, L. E. Pillunat3, R. Stodtmeister3 1 Detmold 2 Beverly Hills/USA 3 Dresden Excimer Laser Trabekulostomie: 5 Jahre Nachbeobachtung |
|||
083 V | Inga Kersten-Gomez, H.B. Dick (Bochum) Innovative, minimalinvasive ab-interno Glaukomimplantate mit subconjunctivaler Drainage – erste weltweite Ergebnissse |
|||
084 V | Carolin Fischer, J.M. Koch, A. Heiligenhaus, C. Heinz (Münster) Erfolgsraten von Glaukomdrainageimplantaten bei uveitischem Sekundärglaukom |
|||
085 R | Henrieke Westekemper (Essen) Therapie des Sekundärglaukoms |
|||
15:45-16:15 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Industrieausstellung
|
|||
16:15-18:00 Uhr | XI. Wissenschaftliche Sitzung: AMD Vorsitz: Thorsten Böker (Dortmund) Bernhard Jurklies (Wuppertal) |
|||
086 R | Peter Walter (Aachen) Retina-Implant Update |
|||
087 V | Florian Alten, C.R. Clemens, N. Eter (Münster) Retikuläre Pseudodrusen und ihre topographische Lage zu choroidalen Wasserscheiden |
|||
088 V | Christoph R. Clemens, F. Alten, C. Baumgart, P. Heiduschka, N. Eter (Münster) Quantifizierung der Fläche retinaler Pigmentepitheleinrisse bei altersabhängiger Makuladegeneration |
|||
089 V | Julia S. Steinberg, J. Auge, S. Schmitz-Valckenberg, M. Fleckenstein, F.G. Holz (Bonn) Longitudinale Analyse von retikulären Drusen assoziiert mit geographischer Atrophie bei altersabhängiger Makuladegeneration |
|||
090 V | Arno P. Göbel, S. Grundei, F.G. Holz, S. Schmitz-Valckenberg (Bonn) Imaging fokaler Hyperpigmentierungen bei früher und intermediärer AMD – Analyse longitudinaler Veränderungen |
|||
091 V | Peter Charbel Issa1, T. Heeren1, S. Baumüller1, T. Clemons2, F.G. Holz1 1 Bonn 2 EMMES Corporation, Rockville/USA Mikroperimetrie bei makulären Teleangiektasien Typ 2: longitudinalen Ergebnisse |
|||
091 V | Peter Charbel Issa1, T. Heeren1, S. Baumüller1, T. Clemons2, F.G. Holz1 1 Bonn 2 EMMES Corporation, Rockville/USA Mikroperimetrie bei makulären Teleangiektasien Typ 2: longitudinalen Ergebnisse |
|||
092 V | Désirée Sandra Loos1, C. Hirneiss2, A. Kampik2, A.S. Neubauer2 1 Bochum 2 München Reproduzierbarkeit von Netzhautdickenmessungen mit dem HRT-Retina-Modul und ihr Vergleich zum OCT bei der altersbedingten Makuladegeneration |
|||
093 V | Brit Lehmann, B. Heimes, G. Spital, D. Pauleikhoff, A. Lommatzsch (Münster) SD-OCT gestützte Veränderungen der Morphologie von Pigmentepithelabhebungen (PED) bei exsudativer AMD unter Anti-VEGFTherapie |
|||
094 V | Britta Heimes, M. Ziegler, B. Book, A. Lommatzsch, M. Dietzel, M. Gutfleisch, M. Zeimer, G. Spital, D. Pauleikhoff (Münster) Assoziation von OCT Veränderungen mit der Sehschärfe im Verlauf > 1 Jahr unter Anti-VEGF-Therapie bei exsudativer AMD |
|||
095 V | Georg Spital, M. Moftah, D. Pauleikhoff, A. Lommatzsch, B. Heimes (Münster) Morphologische Charakteristika des DMÖ in der Praxis und ihr Einfluß auf den Therapieerfolg einer Ranibizumab-Therapie |
|||
18:00 Uhr | Ende der RWA-Tagung in diesem Hörsaal |